| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | System |
| Quelle | GTZ |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 08.08.2000 17:36:43 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 11 Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen |
| SNAP Code | 5.2 Förderung, Erstbehandlung und Umschlag flüssiger Brennstoffe |
| GUID | {B11C6B4C-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Erdöl | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser-IN | 35,826992 | kg/MWh | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Beton | Steine-Erden\Beton-IN | 5,2935863 | kg/kW | ||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-IN-2000 | 12,704607 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor (int) | 5,2936*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Fackel-Extraktion (int) | 48,701*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Öl-roh-international (India) |
| Leistung | 2,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 8,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 400,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 94,453925 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,95000*103 | bis | 9,48000*103 | h/a |
| Ertrag | 16,0000*106 | MWh/a | ||
| Ertrag (Masse) | 1,48664*109 | kg/a | ||
| Ertrag (Trockensubstanz) | 1,47178*109 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 2,3802389 | kg/MWh |
| NMVOC | 31,963*10-3 | kg/MWh |
| CH4 | 95,210*10-3 | kg/MWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 4,3086225 | €/MWh |